ÈÄ¿ø±Ý »ç¿ë ³»¿ª
ÀÛ¼ºÀÚ ninainbus
Á¦¸ñ 2019 ¿¬°£±âºÎ±Ý¸ð±Ý¾× ¹× ÁöÃâ³»¿ª¼­
ÀÛ¼ºÀÏÀÚ 2020-01-01
Á¶È¸¼ö 58

ÁöÃâÀÏÀÚ Áö±Þ¸ñÀû Áö±Þ°Ç¼ö Áö±Þ±Ý¾× Áö±Þó¸í
(Áö±ÞÀÚ¸í)
2019-03-28 ÇÑÀϺ´¿ø°³¿øÈ­È¯ 1 100,000 ÇÑÀϺ´¿ø
2019-03-28 ¹«·á±Þ½ÄÇö¼ö¸· 1 100,000 ÃÖ¼Û¿î
2019-04-02 ¹«·á±Þ½Ä 1 2,457,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-04-08 ¹«·á±Þ½Ä¶±°ª,°úÀϰªÁö±Þ 2 490,000 È¿´ö¶±Áý,ÀÚÀ¯°úÀÏ
2019-04-09 ¹«·á±Þ½Ä 1 2,012,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-04-16 ¹«·á±Þ½Ä 1 1,754,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-04-22 ¹«·á±Þ½Ä¶±°ª,°úÀϰªÁö±Þ 4 580,000 È¿´ö¶±Áý,ÀÚÀ¯°úÀÏ
2019-04-23 ¹«·á±Þ½Ä 1 1,645,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-04-30 ¹«·á±Þ½Ä 1 3,381,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-05-07 ¹«·á±Þ½Ä¹×¹«·á±Þ½Ä¶±°ª,°úÀϰªÁö±Ý 4 4,811,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ,È¿´ö¶±ÁýÀÚÀ¯°úÀÏ
2019-05-21 ¹«·á±Þ½Ä 1 2,500,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-05-27 ¹«·á±Þ½Ä¶±°ª,°úÀϰªÁö±Þ 2 370,000 È¿´ö¶±Áý,ÀÚÀ¯°úÀÏ
2019-05-28 ¹«·á±Þ½Ä 1 2,834,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-06-04 ¹«·á±Þ½Ä 1 2,029,600 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-06-06 ¹«·á±Þ½Ä¶±°ª,°úÀϰªÁö±Þ 4 570,000 È¿´ö¶±Áý,ÀÚÀ¯°úÀÏ
2019-06-11 ¹«·á±Þ½Ä 1 1,893,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-06-18 ¹«·á±Þ½Ä 1 2,088,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-06-25 ¹«·á±Þ½Ä 1 2,299,600 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-07-02 ¹«·á±Þ½Ä 1 2,030,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-07-09 ¹«·á±Þ½Ä 1 2,374,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-07-16 ¹«·á±Þ½Ä 1 2,535,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-07-22 ¹«·á±Þ½Ä 9 1,577,000 È¿´ö¶±Áý,ÀÚÀ¯°úÀÏ
2019-07-23 ¹«·á±Þ½Ä 1 2,750,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-07-24 Â÷·®±¸¸Åºñ 1 100,000 Çö´ëÂ÷µ¿Â÷
2019-07-29 ȨÆäÀÌÁö°ü¸®ºñ¹×Â÷,ÀÚµ¿Â÷¼¼ 2 147,880 ¿ø´õ½Ã½ºÅÛ,»çõ½Ãû
2019-08-20 ¹«·á±Þ½Ä 1 4,524,500 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-08-23 Â÷·®±¸¸Åºñ 1 7,850,400 Çö´ëÂ÷µ¿Â÷
2019-08-28 Áֹμ¼,Â÷·®µî·Ïºñ 2 970,000 Áֹμ¼,¹ÚÀçÇö
2019-09-17 ¹«·á±Þ½Ä 1 1,325,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-09-20 Â÷·®ÇÒºÎ±Ý 1 333,354 Çö´ëijÇÇÅ»
2019-09-23 CMS±ÝÀ¶°áÁ¦ 1 19,850 ¼­¿ïº¸Áõ
2019-09-24 ¹«·á±Þ½Ä 1 2,539,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-10-04 CMS±ÝÀ¶°áÁ¦ 1 20,350 ¼­¿ïº¸Áõº¸Çè
2019-10-08 ¹«·á±Þ½Ä 1 3,308,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-10-21 ¹«·á±Þ½Ä¶±°ª,Â÷·®ÇÒºÎ±Ý 4 1,044,140 Çö´ëijÇÇÅ»,È¿´ö¶±Áý
2019-10-22 ¹«·á±Þ½Ä 1 2,140,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-10-29 ¹«·á±Þ½Ä 1 1,814,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-11-05 ¹«·á±Þ½Ä 1 2,468,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-11-12 ¹«·á±Þ½Ä 1 3,354,900 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-11-20 Â÷·®ÇÒºÎ±Ý 1 336,140 Çö´ëijÇÇÅ»
2019-11-23 ¹«·á±Þ½Ä¶±°ª,°úÀϰªÁö±Þ 5 1,540,000 È¿´ö¶±Áý,ÀÚÀ¯°úÀÏ
2019-11-29 ¹«·á±Þ½Ä 1 3,681,900 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-11-26 ¹«·á±Þ½Ä 1 1,672,900 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-12-03 ¹«·á±Þ½Ä 1 1,795,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-12-10 ¹«·á±Þ½Ä 1 1,669,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-12-17 ¹«·á±Þ½Ä 1 5,396,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-12-20 Â÷·®ÇÒºÎ±Ý 1 336,140 Çö´ëijÇÇÅ»
2019-12-24 ¹«·á±Þ½Ä 1 1,693,000 µ¶°Å³ëÀιױâÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ
2019-12-26 ÀÚµ¿Â÷¼¼,¹«·á±Þ½Ä°úÀ϶±°ª,ÀÎÁõ¼ö¼ö·á
¹«·á±Þ½Äõ¸·´ë¿©ºñ
13 2,112,310 ÀÚµ¿Â÷¼¼,È¿´ö¶±Áý,³óÇù,±èº´°ï,ÀÚÀ¯°úÀÏ,
2019-12-31 ³Ã¿Â¹æ±â±âºñ,¹ÌÀÔ±ÝÄÄÇ»ÅÍ´ë±Ý,ȨÆäÀÌÁö°ü¸®ºñÀϺΰáÁ¦,¶±°ª¹ÌÀԱݺñ°áÁ¦ 4 4,594,314 À¯Àϳÿ­,¿ø´õ½Ã½ºÅÛ,È¿´ö¶±Áý
÷ºÎÆÄÀÏ
±¹³»_±âºÎ±ÝÁöÃâ¸í¼¼¼­.pdf